FESTO ADVU Φ16-100mm Thin Pneumatic Cylinder
Bore(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Action | Double acting, single rod/double rod | |||||||||
Fluid | Filtered compressed air | |||||||||
Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||||||
Operating | ADVU - -P-A | 0.12~1.0MPa | 0.1~1.0MPa | 0.08~1.0MPa | 0.06~1.0MPa | |||||
pressure range | ADVU - -P-A-S2 | 0.13~1.0MPa | 0.12~1.0MPa | 0.1~1.0MPa | 0.8~1.0MPa | |||||
Ambient and fluid temperature | -20~80 (No freezing) | |||||||||
Port size | M5 | G1/8" | G1/4" | |||||||
Piston rod thread | Female thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
Male thread | M8 | M10×1.25 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 | |||||
Cushion | Rubber bumper |
Bore size(mm) | GB | D1φH9 | E | EE | H | L2 | L3 | L4 | φMM | PL | RT | T2 | TG | ZJ | 1 |
16 | 18.5 | 6 | 29 | M5 | 1 | 38 | 3 | 16 | 8 | 8 | M4 | 4 | 18 | 42.5 | 7 |
20 | 18.5 | 6 | 36 | M5 | 1.5 | 38 | FESTO ADVU 16-100mm Thin Pneumatic Cylinder |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |